Testing Items
檢測項目
| 試驗項目 | 測試方法/宣告標準 | 評定指標 | 服務範圍 |
|---|---|---|---|
| 樓板衝擊音隔音試驗 | CNS 16211-3 / CNS 8465-2 | Ln,w | 100 ~ 5000 Hz |
| CNS 16283-2 / CNS 8465-2 | Ln,w | 100 ~ 5000 Hz | |
| ISO 10140-3 / ISO 717-2 | Ln,w | 100 ~ 5000 Hz | |
| ISO 16283-2 / ISO 717-2 | Ln,w | 100 ~ 5000 Hz | |
| ASTM E492 / ASTM E989 | IIC | 100 ~ 5000 Hz | |
| ASTM E1007 / ASTM E989 | AIIC、ISR、NISR | 100 ~ 5000 Hz | |
| 樓板表面材衝擊音降低量性能試驗 | CNS 16211-3 / CNS 8465-2 | ΔLw | 100 ~ 5000 Hz |
| ISO 10140-3/ ISO 717-2 | ΔLw | 100 ~ 5000 Hz | |
| ASTM E2179 / ASTM E989 | ΔIIC | 100 ~ 5000 Hz | |
| 空氣音隔音性能試驗 | CNS 16211-2 / CNS 8465-1 | Rw | 100 ~ 5000 Hz |
| CNS 16283-1 / CNS 8465-1 | R’w | 100 ~ 5000 Hz | |
| ISO 10140-2 / ISO 717-1 | Rw | 100 ~ 5000 Hz | |
| ISO 16283-1 / ISO 717-1 | R’w、DnT,w | 100 ~ 5000 Hz | |
| ASTM E90 / ASTM E413 | STC | 100 ~ 5000 Hz | |
| ASTM E336 / ASTM E413 | FSTC、ASTC | 100 ~ 5000 Hz | |
| 迴響室之吸音量測、建築物使用之吸音材料 | CNS 9056 / CNS 15218 | αw | 100 ~ 5000 Hz |
| CNS 15967 / CNS 15218 | αw | 100 ~ 5000 Hz | |
| ISO 354 / ISO 11654 | αw | 100 ~ 5000 Hz | |
| ASTM C423 | NRC | 100 ~ 5000 Hz |
Laboratory Equipments
實驗設備
分間牆空氣音隔音性能試驗
樓板表面材衝擊音降低量性能試驗
R1迴響室
R2迴響室
音源及接收麥克風
Testing Services
檢測服務